- -
پایگاه مساجد | سینوفارم 1 | سینوفارم 2 | آسترازینکا 2 | برکت 1 | برکت 2 | پاستوکووک | دز سوم بالای 18 سال | ||
مسجد النصر دیانتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
مسجد المهدی کیژده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |||
سرخبنده شهید روزبهان | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
مسجد امام هادی مسکن مهر | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||||
مسجد جامع خمام | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||
مسجد آقا سید حسن دار سازی | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه سلامت ضمیمه | |||||||||
مرکز جامع سلامت 1 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت 2 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت 5 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت 7 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت 8 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت 9 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مر کز جامع سلامت 10 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت 11 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت12 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت13 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت14 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت15 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز جامع سلامت خمام 2 | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||||
|
دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز خشکبیجار 2 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز لشت نشاء1 | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |||
مرکز کوچصفهان 1 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز کوچصفهان 2 | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
مرکز سنگر1 | دارد | دارد | دارد | ||||||
مرکز سنگر 2 |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||||
پایگاه سلامت غیر ضمیمه | |||||||||
پایگاه صفاری | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه سردار جنگل | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه روستایی سیاه اسطلخ | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه سعدی روبروی استانداری | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه استقامت | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه مفتح | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه سلیمانداراب | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه قدس | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه نخودچر | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه شالکو | دارد | دارد | دارد | ||||||
پایگاه معلولین |
دارد | دارد | دارد | ||||||
مراکز روستایی | |||||||||
مرکز طارمسر | دارد | دارد | دارد | ||||||
مرکز 2 | |||||||||
خانه بهداشت طراز کوه | دارد | دارد | دارد | ||||||
مرکز 11 | |||||||||
خانه بهداشت پیله داربن | دارد | دارذ | دارد | ||||||
خانه بهداشت منگوده | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت کماکل | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت فخب | دارد | دارد | دارد | ||||||
مرکز جامع سلامت 13 | |||||||||
خانه بهداشت بیجار بنه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت پاچه کنار | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت پیر کلا چای | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت کیژده | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت لچه گوراب | دارد | دارد | دارد | ||||||
مرکز 14 | |||||||||
خانه بهداشت بیجارکنار | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت پس ویشه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت پسیخان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت دافسار | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت آتشگاه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت خشت مسجد | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت کسار | دارد | دارد | دارد | ||||||
مرکز 15 | دارد | ||||||||
خانه بهداشت بالا کویخ | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت دو آب مردخ | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت شکار اسطلخ | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت گرفم | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت لله کاء بالا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت مصر دشت | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت اشکیک | دارد | دارد | دارد | ||||||
آقا سید شریف | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت آقا سید شریف |
دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت سقالکسر | دارد | دارذ | دارد | ||||||
خانه بهداشت گالش محله | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت سیاه گلوبندان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت صیقلان ورزل | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت فلکده | دارد | داغرد | دارد | ||||||
لاکان | |||||||||
خانه بهداشت لاکان 1 | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت لاکان2 | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت تخسم | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت سلکی سر | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت کشل ورزل | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت گوراب ورزل | دارد | دارد | دارد | ||||||
پیر بازار | |||||||||
خانه بهداشت پیر بازار | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
خانه بهداشت پیر ده | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت طش | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت کفته رود | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت گراکه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت مبارکباد | دارد | دارد | دارد | ||||||
دار سازی | |||||||||
خانه بهداشت دار سازی | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت پلکوه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت پیشه ور | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت گورابسر | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت ملا سرا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت میشامندان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت ویشکا سوقه | دارد | دارد | دارد | ||||||
بیجار پس | |||||||||
خانه بهداشت بیجار پس | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت دلچه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت قلعه سرا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت گیل پرد سر | دارد | دارد | دارد | ||||||
خمام1 | |||||||||
خانه بهداشت برمچه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت تازه آباد خواچکین | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت خواچکین | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت دهنه سر شیجان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت راسته کنار | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت شیجان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت میان محله شیجان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خمام 2 | |||||||||
خانه بهداشت فشتکه | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت کویشاه | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت سرخشکی | دارد | ||||||||
خانه بهداشت فتاتو | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت مرز دشت | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
خانه بهداشت چاپار خانه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت احمد ور سر | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت تیسیه | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت گورابجیر صحرا | دارد | دارد | |||||||
خشکبیجار 1 | |||||||||
خانه بهداشت جور کویه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت فرشم | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت مریدان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت نوشر | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت رود پشت | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت بلسکله | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت باغچه بنه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خشکبیجار 2 | |||||||||
خانه بهداشت آلمان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت جیر سر ویشکا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت بالا محله ویشکا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت میان محله ویشکا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت تمل | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت سیا اسطلخ بالا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت سیا اسطلخ پایین | دارد | دارد | دارد | ||||||
لشت نشاء 1 | |||||||||
خانه بهداشت جیلدان | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
خانه بهداشت چپک ناظمی | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
خانه بهداشت فخر آباد | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت تازه آباد | دارد | دارد | دارد | ||||||
لشت نشا2 | |||||||||
خانه بهاشت لیچاه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت جیرهنده | |||||||||
خانه بهداشت نورود | |||||||||
خانه بهداشت زهنده | |||||||||
خانه بهداشت لاشک | |||||||||
خانه بهداشت توچاه آلمان | دارد | دارد | دارد | ||||||
مرکز کوچصفهان 1 | |||||||||
خانه بهداشت جور بجار کل | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت حشکوا | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت دشتان | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت سده | دارد |
دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت کتیک لاهیجان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت سده | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت کدو سرا | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت کرباسده | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت کنار سر بزرگ | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت گیلوا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت هندوانه پرده سر | دارد | دارد | |||||||
کوچصفهان 2 | |||||||||
خانه بهداشت ایمن آباد | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت بلسبنه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت خشت مسجد | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت علی نوده | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت لاله دشت | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت نویده | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت ویشکاننک بالا | دارد | دارد | دارد | ||||||
لولمان | |||||||||
خانه بهداشت چولاب | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
خانه بهداشت فشتم سفلی | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
خانه بهداشت چلک | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت فشتم علیا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت لولمان | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||||
خانه بهداشت رشت آباد | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت ابراهیم سرا | دارد | دارد | |||||||
مرکز سنگر 1 | |||||||||
خانه بهداشت باز قلعه اکبر |
دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت کیاسرا |
دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت کنسستان |
دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت جوبنه |
دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت بنکده | دارد |
||||||||
خانه بهداشت نشرود کل | دارد | ||||||||
خانه بهداشت جوبنه | دارد | ||||||||
سنگر 2 | |||||||||
خانه بهداشتطالم سه شنبه پایین |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ||||
خانه بهداشت امشه |
دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت طالم سه شنبه بالا | دارد | دارد | دارد | دارد | |||||
سراوان | |||||||||
خانه بهداشت احمد سرا | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت سراوان بالا محله | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت سراوان میان محله | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت قاضیان بالا |
دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت اسکولک | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت امام زاده هاشم | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت دیز کوه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهدات گلسرک | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت موشنگا | دارد | دارد | دارد | ||||||
جیر کویه | دارد | دارد | |||||||
خانه بهداشت شهرستان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت چپر پرد زمان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت حاجی بکنده | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت جیر کویه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت طالش محله | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت سادات محله | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت زیبا کنار | |||||||||
خانه بهداشت چونچنان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت خشک اسطلخ | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت نوده | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت اسلام آباد | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت بازارچه شهرستان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت پیش کنار | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت دره پشت | |||||||||
خانه بهداشت دهبنه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |||
خانه بهداشت شهرستان | دارد | دارد | داد | ||||||
خانه بهداشت قاضیان پایین | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |||
بالا گفشه | |||||||||
خانه بهداشت لیمو چاه | |||||||||
خانه بهداشت بالا گفشه |
دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت شیخان | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت شیر آیه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت چافو چاه | |||||||||
خانه بهداشت آج بو بوزایه | دارد | دارد | دارد | ||||||
جعفر آباد |
|||||||||
خانه بهداشت جعفر آباد | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت برکاده پایین | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت شکار سرا | |||||||||
خانه بهداشت فشکچه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت مژده | |||||||||
کته سر | |||||||||
خانه بهداشت اشمنان طالم | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت دافچاه | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت کته سر | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت کلاه چاه اول | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت کلاه چاه دوم | دارد | دارد | دارد | ||||||
چوکام | دارد | ||||||||
خانه بهداشت چوکام | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت بلسکله | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت بیجرود کل | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت جیر سر چوکام | دارد | دارد | دارد | ||||||
خانه بهداشت فرشکی | دارد | دارد | دارد |