- -
به گزارش نبض خبر به نقل از رسانه سه، قیمت خودرو های داخلی در جدول زیر بر اساس نرخ اعلام شده در بازار آزاد خودرو تعیین شده است.قیمت خودروهای داخلی ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا پراید ۱۱۱ | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا پراید ۱۳۱ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا پراید ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |