به گزارش نبض خبر، پژو پارس tu5 امروز در بازار آزاد تهران ۲۳۳ میلیون تومان نرخ گذاری شده است. قیمت تعدادی از محصولات شرکت ایران خودرو امروز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ اعلام شد.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ اعلام شد که براین اساس نرخ تعدادی از این محصولات به شرح زیر است:
پژو 405 بنزینی GLX | 101.260.000 | 186.000.000 |
پژو پارس سال | 121.547.000 | 213.000.000 |
پژو پارس tu5 | 187.303.000 | 233.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110.111.000 | 196.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 126.789.000 | 255.000.000 |
پژو 208 | —- | 920.000.000 |
سمند ال ایکس | 116.735.000 | 186.000.0000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 114.962.000 | 199.000.000 |
سمند سورن | 131.666.000 | 233.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 210.000.000 |
رانا پلاس | 179.516.000 | 235.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | 405.574.000 | 710.000.000 |
پژو 207 i دستی | 159.800.000 | 288.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | 197.055.000 | 415.000.000 |
دنا | 149.969.000 | 266.000.000 |
دنا پلاس – توربو – اتوماتیک |
—- | 435.000.000 |